Table of evidence of studies of AS
Study | Biological | Design | Duration | N | Q | LE | Age* | DD* | Women (%) | HLAB27+ (%) | Prior biologics (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arends et al26 | IFX, ETN, ADA | OP | 24 | 220 | 0.91 | 2 | 42.9 | 15.0 | 31.0 | 81.0 | 0.0 |
Arends et al27 | ETN | OP | 48 | 92 | 0.75 | 2 | 41.2 | 9.0† | 26.0 | 83.0 | 0.0 |
Braun et al28 | IFX | RCT | 12 | 34 | 0.65 | 3 | 40.6 | 16.4 | 32.0 | 91.0 | 0.0 |
Braun et al29 | ADA | OP | 12 | 1250 | 0.75 | 2 | 44.0 | 11.0 | 30.0 | 82.0 | 26.0 |
Davis et al30 | ETN | RCT | 24 | 138 | 0.83 | 3 | 42.1 | 10.1 | 24.0 | 84.0 | 0.0 |
de Vries et al31 | IFX, ETN | OP | 12 | 155 | 0.80 | 2 | 42.0 | 8.0† | 35.0 | 79.0 | 0.0 |
Fagerli et al32 | NA | OR | 12 | 249 | 0.60 | 4 | 41.9 | 10.1 | 32.1 | 90.7 | 0.0 |
Fagerli et al33 | NA | OR | 12 | 289 | 0.61 | 4 | 42.4 | 9.9 | 32.6 | 90.5 | 0.0 |
FDA-103795/512325 | ETN | RCT | 24 | 138 | 0.65 | 3 | 42.1 | 10.0 | 24.0 | 84.0 | NA |
Glintborg et al34 | IFX, ADA, ETN | OR | 24 | 842 | 0.76 | 4 | 41.0† | 5.0† | 28.0 | NA | 0.0 |
Haibel et al35 | ADA | RCT | 52 | 46 | 0.65 | 3 | 37.4 | 7.5 | 54.3 | 67.3 | 2.1 |
Huang et al36 | IFX | OP | 10 | 63 | 0.76 | 2 | 32.8 | 10.9 | 20.0 | 90.5 | 0.0 |
Inman et al37 | GOL | RCT | 14 | 278 | 0.75 | 3 | 38.0 | 5.2† | 28.1 | 83.0 | 0.0 |
Kim et al38 | IFX | OP | 22 | 23 | 0.60 | 2 | 41.4 | 8.7† | 17.3 | 100.0 | 0.0 |
Kristensen et al39 | IFX, ETN, ADA | OP | 96 | 243 | 0.83 | 2 | 43.0 | 16.0 | 25.5 | NA | 0.0 |
Lord et al40 | IFX, ETN, ADA | OP | 24 | 261 | 0.91 | 2 | 43.0† | 13.0† | 18.0 | NA | 0.0 |
Luc et al41 | IFX, ETN, ADA | OR | 144 | 175 | 0.81 | 4 | 27.1 | 12.1 | 22.0 | 88.0 | 0.0 |
Maria Lizzio et al42 | IFX | OP | 54 | 47 | 0.51 | 2 | 46.8 | 14.7 | NA | NA | NA |
Morales-Lara et al43 | IFX | OP | 48 | 33 | 0.50 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA |
Mulleman et al44 | IFX | RCT | 14 | 26 | 0.66 | 3 | 44.1† | 4.2† | 23.0 | NA | 15.3 |
Navarro-Compan et al45 | NA | OP | 12 | 20 | 0.55 | 2 | 42.4 | 6.8 | 14.0 | 83.3 | NA |
Ottaviani et al46 | IFX | OR | 24 | 155 | 0.83 | 4 | 43.1† | 8.0† | 36.7 | 64.9 | NA |
Pedersen et al47 | IFX, ETN, ADA | OP | 22 | 60 | 0.90 | 2 | 40.0† | 12.0† | 20.0 | 82.0 | 0.0 |
Perez-Guijo et al48 | IFX | OP | 30 | 19 | 0.60 | 3 | 37.4 | 14.2 | NA | 100.0 | 0.0 |
Ramiro et al49 | NA | OR | 12 | 197 | 0.75 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA |
Rudwaleit et al52 | IFX. ETN | RCT | 12 | 99 | 0.78 | 3 | 38.4 | 14.8 | 32.0 | 89.0 | 0.0 |
Rudwaleit et al51 | ADA | OP | 12 | 1159 | 0.75 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA |
Rudwaleit et al53 | IFX, ETN | RCT | 12 | 46 | 0.78 | 3 | 38.1 | 14.6 | 34.8 | 89.1 | 0.0 |
Rudwaleit et al50 | ADA | OP | 12 | 1250 | 0.75 | 2 | 44.0 | 11.0 | 30.0 | 82.0 | 26.0 |
Seitz et al54 | IFX, ETN, ADA | OP | 24 | 22 | 0.68 | 2 | 38.9 | 12.2 | 13.0 | NA | NA |
Sieper et al55 | ADA | RCT | 240 | 315 | 0.83 | 3 | 42.3 | 11.0 | 25.1 | 78.8 | 0.0 |
Stone et al56 | IFX | OP | 52 | 22 | 0.83 | 3 | 37.9† | 8.7† | 18.1 | 100.0 | 0.0 |
Tong et al57 | IFX, ETN | OP | 12 | 99 | 0.75 | 2 | 41.6 | 9.4 | 22.2 | 91.2 | 0,0 |
van der Heijde et al58 | IFX | RCT | 24 | 201 | 0.61 | 3 | 40.0 | 7.7 | 21.9 | 86.5 | NA |
van der Heijde et al1 | ADA | RCT | 24 | 208 | 0.61 | 3 | 41.7 | 11.3 | 24.5 | 78.4 | 0.0 |
Visvanathan et al59 | IFX | RCT | 24 | 201 | 0.80 | 3 | 40.0 | 10.1 | 21.9 | 86.5 | 0.0 |
Wagner et al60 | GOL | RCT | 14 | 76 | 0.83 | 3 | 39.8 | NA | 30.2 | 77.6 | 0.0 |
*Data are expressed in means (years).
†Data are expressed in medians.
ADA, adalimumab; DD, disease duration; ETN: etanercept; GOL, golimumab; IFX, infliximab; LE, level of evidence; N, number of patients; NA, not available; OP, observational prospective; OR, observational retrospective; Q, quality; RCT, randomised clinical trial.