Age-standardized prevalence of traditional CVRFs in women and men, comparisons across diagnoses are done with χ2 tests
Gout (%) n=159 | PsA (%) n=291 | RA (%) n=347 | AS (%) n=163 | P value | P value gout vs PsA | P value gout vs RA | P value gout vs AS | P value PsA vs RA | P value PsA vs AS | P value RA vs AS | |
A: Age-standardised prevalence of traditional CVRFs in women, ages 45–89 years (n=960) | |||||||||||
Education ≤12 years | 52.6 | 54.4 | 58.5 | 53.3 | 0.534 | 0.766 | 0.232 | 0.922 | 0.286 | 0.850 | 0.276 |
BMI ≥30 kg/m2 | 38.7 | 28.8 | 17.9 | 17.5 | <0.001 | 0.028 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | 0.983 |
Current smoker | 12.8 | 13.9 | 13.3 | 5.5 | 0.048 | 0.728 | 0.834 | 0.027 | 0.857 | 0.007 | 0.009 |
Ever smoker | 40.0 | 59.2 | 49.9 | 50.0 | 0.001 | <0.001 | 0.044 | 0.070 | 0.012 | 0.070 | 0.924 |
Physical activity ≤3 hours per week | 60.9 | 50.4 | 59.1 | 47.3 | 0.012 | 0.033 | 0.681 | 0.013 | 0.030 | 0.503 | 0.012 |
Sedentary* | 34.7 | 19.0 | 23.4 | 21.0 | 0.002 | <0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.172 | 0.614 | 0.531 |
Hypertension | 52.9 | 46.9 | 40.6 | 36.0 | 0.009 | 0.216 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.030 | 0.338 |
Diabetes | 18.1 | 11.5 | 7.4 | 5.4 | <0.001 | 0.042 | <0.001 | <0.001 | 0.095 | 0.040 | 0.412 |
Hyperlipidaemia | 30.6 | 21.2 | 16.6 | 12.4 | <0.001 | 0.025 | <0.001 | <0.001 | 0.139 | 0.016 | 0.193 |
Gout (%) n=674 | PsA (%) n=320 | RA (%) n=349 | AS (%) n=300 | P value | P value Gout vs PsA | P value Gout vs RA | P value Gout vs AS | P value PsA vs RA | P value PsA vs AS | P value RA vs AS | |
B: Age-standardised prevalence of traditional CVRFs in men, ages 30–89 years (n=1643) | |||||||||||
Education ≤12 years | 50.7 | 56.1 | 72.0 | 53.5 | <0.001 | 0.113 | <0.001 | 0.450 | <0.001 | 0.493 | <0.001 |
BMI ≥30 | 18.9 | 11.8 | 10.6 | 14.2 | 0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.087 | 0.602 | 0.364 | 0.149 |
Current smoker | 10.7 | 7.1 | 15.3 | 12.5 | 0.009 | 0.074 | 0.035 | 0.375 | <0.001 | 0.021 | 0.343 |
Ever smoker | 53.0 | 53.5 | 62.1 | 57.6 | 0.035 | 0.963 | 0.006 | 0.174 | 0.018 | 0.256 | 0.242 |
Physical activity ≤3 hours per week | 39.9 | 33.1 | 35.9 | 29.6 | 0.013 | 0.039 | 0.202 | 0.002 | 0.465 | 0.354 | 0.097 |
Sedentary* | 37.5 | 28.2 | 32.7 | 26.7 | 0.002 | 0.004 | 0.123 | <0.001 | 0.203 | 0.684 | 0.096 |
Hypertension | 48.2 | 38.2 | 31.5 | 33.5 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.083 | 0.260 | 0.581 |
Diabetes | 14.1 | 9.0 | 10.0 | 6.1 | 0.001 | 0.024 | 0.055 | <0.001 | 0.706 | 0.153 | 0.070 |
Hyperlipidaemia | 24.0 | 14.1 | 14.5 | 13.8 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.885 | 0.899 | 0.786 |
*Total sitting time ≥7 hours per day+physical activity ≤3 hours per week.
AS, ankylosing spondylitis; BMI, body mass index; CVRF, cardiovascular risk factor; PsA, psoriatic arthritis; RA, rheumatoid arthritis.