Baseline characteristics of patients of included trials
Studies | TNFi | Analysed patients | Smoker (%) | Physical activity (%) | Women (%) | Age (years) | BMI (kg/m2) | RF positive (%) | ACPA positive (%) | Disease duration (years) | Tender 28 joint count | Swollen 28 joint count | PGA | CRP (mg/L) | DS28 (CRP) |
NCT00647491 | Adalimumab | 312 | 79.5 | 54.5 | 21.9 | 90.4 | 9.4 | 15 | 13.7 | 70.3 | 57.9 | 6.5 | |||
NCT00420927 | Adalimumab | 857 | 49.8 | 74.7 | 49.7 | 28 | 88.7 | 84.5 | 0.3 | 15.7 | 12.4 | 63.2 | 28.8 | 6 | |
NCT00195663 | Adalimumab | 630 | 74.8 | 52.1 | 27.1 | 84 | 0.8 | 16.8 | 14.3 | 65.4 | 38.7 | 6.3 | |||
NCT00195702 | Adalimumab | 492 | 74.4 | 56 | 28.6 | 85.5 | 10.9 | 14.6 | 13.2 | 52.9 | 18.1 | 5.7 | |||
NCT00234845 | Adalimumab | 94 | 48.9 | 58.5 | 47.6 | 26.9 | 64.5 | 57 | 0.7 | 13.3 | 10.3 | 61 | 30.1 | 5.6 | |
NCT00235859 | Adalimumab | 118 | 13.6 | 89.8 | 48.5 | 22.4 | 75.4 | 10.9 | 8.7 | 60.5 | 24.2 | 5.4 | |||
NCT00647920 | Adalimumab | 43 | 20.9 | 79.1 | 52.5 | 24 | 94.9 | 7.2 | 13.8 | 12.8 | 71.8 | 22 | 5.9 | ||
NCT00538902 | Adalimumab | 278 | 13.3 | 83.5 | 48.8 | 22.7 | 83.1 | 7 | 13.8 | 8.7 | 60.4 | 21 | 5.5 | ||
NCT00647270 | Adalimumab | 336 | 57.1 | 76.8 | 56 | 28.7 | 66.4 | 6.9 | 16.7 | 13.4 | 54.2 | 13.9 | 5.7 | ||
DE31 | Adalimumab | 574 | 80.1 | 55.3 | 28 | 75.7 | 10.3 | 14.8 | 13.8 | 52.8 | 14.8 | 5.7 | |||
NCT00870467 | Adalimumab | 264 | 36 | 80.7 | 54.6 | 22.4 | 83.3 | 83 | 0.3 | 13.1 | 11.6 | 62.4 | 24.8 | 5.7 | |
PMID22739990 | Adalimumab | 134 | 70.1 | 49.8 | 69.5 | 53.4 | |||||||||
PMID9920948 | Etanercept | 64 | 92.2 | 26.2 | 93.7 | 13.1 | 14 | 13.5 | 55.6 | 25.8 | 5.8 | ||||
NCT01313208 | Etanercept | 195 | 75.9 | 30 | 7.7 | 9 | |||||||||
NCT00445770 | Etanercept | 462 | 80.7 | 51.2 | 22.1 | 77.5 | 9.7 | 8.7 | 56.2 | 19.9 | 5.2 | ||||
NCT00160602 | Certolizumab | 368 | * | 26.2 | 78.1 | * | 17.9 | 14.5 | 61.8 | 24.5 | 6.2 | ||||
NCT00152386 | Certolizumab | 587 | 84.2 | * | 27 | 84.5 | * | 17.5 | 14.8 | 63.7 | 25 | 6.2 | |||
NCT00717236 | Certolizumab | 936 | * | 30.1 | 74.9 | 67.2 | * | 14.6 | 11.6 | 59.3 | 17 | 5.7 | |||
NCT00548834 | Certolizumab | 103 | 78.6 | * | 27.3 | 71.6 | 8.6 | 16.1 | 13.6 | 32.3 | 18.4 | 5.5 | |||
NCT00674362 | Certolizumab | 143 | 82.5 | * | 26.7 | 75.9 | * | 3.9 | 3.4 | 35.3 | 12.2 | 3.8 | |||
NCT01519791 | Certolizumab | 860 | 46.3 | 76.9 | * | 27.9 | 96 | 84.3 | 0.2 | 15.7 | 12.5 | 65.2 | 21.4 | 5.9 | |
NCT00264537 | Golimumab | 566 | 32.3 | 13.6 | 84.6 | 49 | 27.1 | 82.5 | 73.7 | 2.5 | 14.5 | 10.7 | 60.5 | 24.9 | 5.7 |
NCT00264550 | Golimumab | 396 | 38.9 | 18.9 | 82.1 | 49.9 | 27 | 83.7 | 80 | 5.9 | 13.5 | 9.6 | 55.3 | 17.9 | 5.4 |
NCT00299546 | Golimumab | 335 | 51 | 25.1 | 78.8 | 53.1 | 28.4 | 73.4 | 72.7 | 8.5 | 15.5 | 11.4 | 63.7 | 17.2 | 5.7 |
NCT00361335 | Golimumab | 567 | 34.9 | 23.5 | 82 | 49.2 | 26.8 | 84.7 | 79.1 | 5.9 | 14 | 10.5 | 60.1 | 17.5 | 5.6 |
NCT00973479 | Golimumab | 546 | 81.5 | 51.6 | 26.9 | 91.7 | 92.4 | 4.4 | 10.4 | 7.5 | 64.9 | 27.2 | 5.4 | ||
NCT01248780 | Golimumab | 234 | 9.4 | 28.2 | 80.8 | 46.9 | 22.6 | 100 | 93.1 | 1.7 | 8.8 | 5.8 | 62.5 | 19.1 | 4.9 |
NCT00269867 | Infliximab | 276 | 78.6 | 50.8 | 27.5 | 79 | 35.6 | 5.3 | 15.8 | 14.6 | 59.4 | 36.9 | 6.1 | ||
NCT00236028 | Infliximab | 847 | 71.2 | 49.7 | 27.9 | 71.8 | 0.8 | 17.5 | 14.4 | 61.6 | 27.8 | 6.2 |
Data are expressed as means.
*Exact data expressed in intervals.
ACPA, anticitrullinated protein antibody; BMI, body mass index; CRP, C reactive protein; DAS28, Disease Activity Score on 28 joints; PGA, Patient Global Assessment; RF, rheumatoid factor; SJC28, swollen joint count; TJC28, tender joint count; TNFi, tumour necrosis factor inhibitors.